Панели тестов и алгоритмы обследования в Волжском. Вы можете посмотреть стоимость необходимого анализа, записаться онлайн или по телефону. Просто, быстро и удобно.
Код | Исследования | Цена |
---|---|---|
Панели тестов и алгоритмы обследования | ||
Госпитальный профиль | ||
50.0.H2.201 | ВИЧ (антитела и антигены) | 1 320-00 |
Реакция пассивной гемагглютинации на сифилис (РПГА), качественно | ||
Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg) | ||
Антитела к вирусу гепатита С, суммарные (Anti-HCV) | ||
Госпитальный терапевтический | ||
50.0.H89.900 | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) | 2 970-00 |
СОЭ | ||
Общий белок | ||
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | ||
Глюкоза | ||
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | ||
Мочевина | ||
Креатинин | ||
Билирубин общий | ||
Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg) | ||
Антитела к вирусу гепатита С, суммарные (Anti-HCV) | ||
Микрореакция на сифилис качественно (RPR) | ||
ВИЧ (антитела и антигены) | ||
Госпитальный хирургический | ||
50.0.H90.900 | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) | 3 960-00 |
СОЭ | ||
Группа крови | ||
Резус-фактор | ||
Фибриноген | ||
Протромбин (время, по Квику, МНО) | ||
АЧТВ | ||
Общий белок | ||
Мочевина | ||
Креатинин | ||
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | ||
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | ||
Билирубин общий | ||
Глюкоза | ||
Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg) | ||
Антитела к вирусу гепатита С, суммарные (Anti-HCV) | ||
Микрореакция на сифилис качественно (RPR) | ||
ВИЧ (антитела и антигены) | ||
Биохимический анализ крови, базовый | ||
50.0.H4.803 | Общий белок | 1 760-00 |
Мочевина | ||
Креатинин | ||
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | ||
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | ||
Холестерин общий | ||
Билирубин общий | ||
Железо | ||
Глюкоза | ||
Биохимический анализ крови | ||
50.0.H87.900 | Общий белок | 2 970-00 |
Мочевина | ||
Креатинин | ||
Билирубин общий | ||
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | ||
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | ||
Щелочная фосфатаза | ||
Альфа-амилаза | ||
Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ ) | ||
Железо | ||
Мочевая кислота | ||
Холестерин общий | ||
Триглицериды | ||
Кальций общий | ||
Глюкоза | ||
Коагулограмма скрининг | ||
50.0.H94.203 | АЧТВ | 830-00 |
Протромбин (время, по Квику, МНО) | ||
Тромбиновое время | ||
Фибриноген | ||
Липидный профиль, базовый | ||
50.0.H95.201 | Холестерин общий | 1 080-00 |
Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, LDL) | ||
Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, HDL) | ||
Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), (включает определение триглицеридов) | ||
Коэффициент атерогенности | ||
Липидный профиль, расширенный | ||
50.0.H96.201 | Холестерин общий | 2 200-00 |
Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, LDL) | ||
Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, HDL) | ||
Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), (включает определение триглицеридов) | ||
Коэффициент атерогенности | ||
Аполипопротеин А1 | ||
Аполипопротеин В | ||
Липопротеин (а) | ||
Обследование печени, базовый | ||
50.0.H11.201 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 1 650-00 |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | ||
Билирубин общий | ||
Билирубин прямой | ||
Щелочная фосфатаза | ||
Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ ) | ||
Обследование печени | ||
50.0.H99.900 | Протромбин (время по Квику, МНО | 2 640-00 |
Общий белок | ||
Белковые фракции | ||
Билирубин общий | ||
Билирубин прямой | ||
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | ||
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | ||
Щелочная фосфатаза | ||
Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ ) | ||
Холестерин общий | ||
Холинэстераза | ||
Альфа-фетопротеин (АФП) | ||
Нефрологический, биохимический | ||
50.0.H98.201 | Альбумин | 1 430-00 |
Креатинин | ||
Мочевина | ||
Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | ||
Кальций общий | ||
Магний | ||
Фосфор неорганический | ||
Ревматологический, расширенный | ||
50.0.H105.201 | Мочевая кислота | 6 600-00 |
Антистрептолизин-О | ||
С-реактивный белок | ||
Ревматоидный фактор | ||
Атитела к циклическому цитруллиновому пептиду (ACCP, anti-CCP) | ||
Антинейтрофильные цитоплазматические антитела, igG (ANCA), Combi 6 | ||
Антинуклеарные антитела, иммуноблот (аутоантитела класса igG к 14 различным антигенам: nNRP/Sm, Sm,SS-A (SS-A нативный и Ro-52), SS-B, Scl-70, Jo-1, PM-Scl, протеин В центромера, PCNA, dsDNA, нуклеосомы, гистоны, рибосомальный белок Р,АМА-М2) | ||
Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgG | ||
Диагностика диабета, биохимический | ||
50.0.H91.900 | Глюкоза | 3 300-00 |
Гликированный гемоглобин А1с | ||
Инсулин | ||
C-пептид | ||
Антитела к инсулину (IAA) | ||
Антитела к бета-клеткам поджелудочной железы (ICA) | ||
Инсулинорезистентность | ||
50.0.H120.900 | Глюкоза | 680-00 |
Инсулин | ||
Индекс HOMA | ||
Индекс CARO | ||
Гематологический (диагностика анемий) | ||
50.0.H88.900 | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) | 3 300-00 |
Ретикулоциты | ||
Билирубин общий | ||
Билирубин прямой | ||
Железо | ||
Ферритин | ||
Трансферрин | ||
Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | ||
Витамин В9 (фолиевая кислота) | ||
Витамин В12 (цианкобаламин) | ||
Обследование щитовидной железы, скрининг | ||
50.0.H22.201 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 1 760-00 |
Тироксин свободный (Т4 свободный) | ||
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | ||
Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | ||
Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | ||
Гормональный профиль для женщин | ||
50.0.H118.201 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 4 510-00 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | ||
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | ||
Эстрадиол | ||
Пролактин | ||
Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат) | ||
Кортизол | ||
Тестостерон свободный | ||
Андростендион | ||
Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) | ||
Планирование беременности (гормоны) – лютеиновая фаза | ||
50.0.H103.201 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 2 420-00 |
Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) | ||
Прогестерон | ||
Тестостерон свободный (включает определение тестостерона общего и свободного, ГСПГ (SHBG), расчет индекса свободных андрогенов) | ||
Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат) | ||
Диагностика нарушений функции яичников | ||
50.0.H126.201 | Антимюллеров гормон (AMГ, АМН,МiS) | 2 420-00 |
Антитела к стероид-продуцирующим клетам яичников (АСКП-Ovary) | ||
Онкологический для мужчин, биохимический | ||
50.0.H102.201 | Альфа-фетопротеин (АФП) | 3 080-00 |
Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | ||
Антиген CA 19-9 | ||
Простатоспецифический антиген (ПСА) общий | ||
Антиген СА 72-4 | ||
Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности, онкомаркер) | ||
Онкологический для женщин, биохимический | ||
50.0.H101.201 | Альфа-фетопротеин (АФП) | 4 620-00 |
Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | ||
Антиген CA 19-9 | ||
Антиген СА 125 | ||
Антиген CA 15-3 | ||
Антиген СА 72-4 | ||
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | ||
TORCH-комплекс, расширенный | ||
50.0.H28.201 | Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgG | 4 290-00 |
Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgM | ||
Антитела к вирусу краснухи, IgG | ||
Антитела к вирусу краснухи, IgM | ||
Антитела к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus, ВПГ) I, II типов, IgG | ||
Антитела к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus, ВПГ) I, II типов, IgM | ||
Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus, CMV), IgG | ||
Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus, CMV), IgM | ||
Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgA | ||
Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgG | ||
Антитела к листерии (Listeria monocytogenes) | ||
Инфекции, передающиеся половым путем (кровь) | ||
50.0.H34.201 | ВИЧ (антитела и антигены) | 4 730-00 |
Антитела к бледной трепонеме (Treponema pallidum), суммарные | ||
Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg) | ||
Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, суммарные (Anti-HBc) | ||
Антитела к вирусу гепатита С, суммарные (Anti-HCV) | ||
Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgA | ||
Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgG | ||
Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis), IgА | ||
Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis), IgG | ||
Антитела к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum), IgА | ||
Антитела к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum), IgG | ||
Антитела к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus, ВПГ) I,II типов, IgG | ||
Антитела к трихомонаде (Trichomonas vaginalis), IgG. | ||
Диагностика паразитарных заболеваний | ||
50.0.H92.900 | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) | 4 290-00 |
Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgG | ||
Антитела к лямблиям (Lamblia intestinalis), суммарные | ||
Антитела к описторхисам (Opisthorchis felineus), IgG | ||
Антитела к токсокарам (Toxocara canis), IgG | ||
Антитела к трихинеллам (Trichinella spiralis), IgG | ||
Антитела к эхинококкам (Echinococcus granulosus), IgG | ||
Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgG | ||
Антитела к аскаридам (Ascaris lumbricoides), IgG | ||
Иммуноглобулин E (IgE) | ||
ПЦР-6 | ||
50.0.H37.900 | ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis) | 1 760-00 |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis) | ||
ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium) | ||
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species) | ||
ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) | ||
ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis) | ||
ПЦР-6, количественно | ||
50.0.H81.900 | ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis), количественно | 1 980-00 |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis), количественно | ||
ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium), количественно | ||
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species), количественно | ||
ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis), количественно | ||
ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis), количественно | ||
ПЦР-12 | ||
50.0.H38.900 | ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis) | 3 520-00 |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis) | ||
ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium) | ||
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species) | ||
ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) | ||
ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis) | ||
ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) | ||
ДНК кандиды (Candida albicans) | ||
ДНК вируса простого герпеса (Herpes simplex virus, ВПГ) I и II типов | ||
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV) | ||
ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 16 типа | ||
ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 18 типа | ||
ПЦР-12, количественно | ||
50.0.H107.900 | ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis), количественно | 3 740-00 |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis), количественно | ||
ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium), количественно | ||
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species), количественно | ||
ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis), количественно | ||
ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis), количественно | ||
ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae), количественно | ||
ДНК кандиды (Candida albicans), количественно | ||
ДНК вируса простого герпеса (Herpes simplex virus, ВПГ) I и II типов, количественно | ||
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV), количественно | ||
ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 16 типа, количественно | ||
ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 18 типа, количественно | ||
ПЦР-15 | ||
50.0.H39.900 | ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis) | 4 400-00 |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis) | ||
ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium) | ||
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species) | ||
ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) | ||
ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis) | ||
ДНК бледной трепонемы (Treponema palidum) | ||
ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) | ||
ДНК кандиды (Candida albicans) | ||
ДНК вируса простого герпеса (Herpes simplex virus, ВПГ) I типа | ||
ДНК вируса простого герпеса (Herpes simplex virus, ВПГ) II типа | ||
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV) | ||
ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 6/11 типов с определением типа | ||
ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 16 типа | ||
ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 18 типа | ||
ДНК возбудителей ЗПП (мазок) | ||
50.0.H108.900 | ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis) | 3 850-00 |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis) | ||
ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium) | ||
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum) | ||
ДНК уреаплазмы (Ureplasma urealyticum), количественно | ||
ДНК уреаплазмы (Ureplasma parvum), количественно | ||
ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) | ||
ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis) | ||
ДНК гонококка (Nesseria gonorrhoeae) | ||
ДНК кандиды (Candida albicans) | ||
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV) | ||
ДНК вируса простого герпеса 2 типа (Herpes simplex virus 2) | ||
ДНК папилломавирусов (Human Papoiilmavirus) высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типов) с определением типа | ||
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus) СКРИНИНГ с определением типа (Контроль взятия материала, типы 6, 11, 16, 18), количественный. | ||
50.0.H45.900 | ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 6 типа | 610-00 |
ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 11 типа | ||
ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 16 типа | ||
ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 18 типа | ||
Контроль взятия материала | ||
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus) СКРИНИНГ РАСШИРЕННЫЙ с определением 14 типов (Контроль взятия материала, типы 6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59), количественный, с пересчетом на у.е. Hybrid Capture по каждому типу | ||
50.0.H49.900 | ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 6 типа | 920-00 |
ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 11 типа | ||
ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 16 типа | ||
ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 18 типа | ||
ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 31 типа | ||
ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 33 типа | ||
ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 35 типа | ||
ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 39 типа | ||
ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 45 типа | ||
ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 51 типа | ||
ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 52 типа | ||
ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 56 типа | ||
ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 58 типа | ||
ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 59 типа | ||
Контроль взятия материала | ||
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus), типирование с определением 21 типа (Контроль взятия биоматериала, типы 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82), количественный, с пересчетом на у.е. Hybrid Capture по каждому типу | ||
50.0.H85.900 | HPV 6 q | 2 200-00 |
HPV 11 q | ||
HPV 16 q | ||
HPV 18 q | ||
HPV 26 q | ||
HPV 31 q | ||
HPV 33 q | ||
HPV 35 q | ||
HPV 39 q | ||
HPV 44 q | ||
HPV 45 q | ||
HPV 51 q | ||
HPV 52 q | ||
HPV 53 q | ||
HPV 56 q | ||
HPV 58 q | ||
HPV 59 q | ||
HPV 66 q | ||
HPV 68 q | ||
HPV 73 q | ||
HPV 82 q | ||
ОКИ-тест | ||
60.30.H31.1 | ДНК шигелл и энтероинвазивных Е.coli | 2 200-00 |
ДНК салмонелл (Salmonella spp.) | ||
ДНК термофильных кампилобактерий (Campylobacter spp) | ||
ДНК аденовирусов группы F (Adenovirus F) | ||
РНК ротавирусов группы А (Rotavirus A) | ||
РНК норовирусов 2 генотипа (Norovirus 2 генотип) | ||
РНК астровирусов (Astrovirus) |
* Для организаций возможно индивидуальное согласование сотрудничества
Оставьте номер телефона. Мы перезвоним и согласуем удобное время приема.
Или звоните сами +7 (8443) 205-777
Для организаций +7-961-071-26-60
Возможны противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Цены на сайте могут отличаться от цен в клинике. Не является публичной офертой.